Priser
Prislistan inkluderar- Ett provexemplar för godkännande innan tryck
- Inlaga tryckt i svartvitt/gråskala på 100 g Munken Cream
eller 115 g Arctic the Matt
- Omslag i fyrfärg på 250 g Invercote Albato
- Matt eller blankt omslagslaminat
- Limbindning (mjuka pärmar), skärning
- Lagstadgade pliktexemplar
För upplagor över 300 ex kan du sänka priset genom att själv delta i det praktiska arbetet.
Layout/sidbrytning:
För hjälp med redigering räknar vi offert för varje manus. Priset är beroende av antal sidor och bilder, tabeller, textformatering m.m.
Betalningsvillkor
Vi har som villkor att du betalar i förskott. När originalen är godkända för tryck får du fakturan för hela jobbet.
Tryckpriser inkl. bindning A5 eller mindre:
| Antal sid | 30 ex | 50 ex | 100 ex | 200 ex | 300 ex | 500 ex | 700 ex | 1000 ex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 932 | 2 587 | 4 583 | 7 486 | 8 988 | 11 794 | 13 100 | 16 308 |
| 64 | 2 033 | 2 754 | 4 848 | 7 855 | 9 463 | 12 478 | 13 993 | 17 516 |
| 80 | 2 133 | 2 922 | 5 112 | 8 225 | 9 937 | 13 162 | 14 887 | 18 724 |
| 96 | 2 234 | 3 090 | 5 377 | 8 594 | 10 412 | 13 846 | 15 780 | 19 932 |
| 112 | 1 334 | 3 257 | 5 642 | 8 964 | 10 886 | 14 530 | 16 674 | 21 140 |
| 128 | 2 435 | 3 425 | 5 907 | 9 334 | 11 360 | 15 214 | 17 568 | 22 348 |
| 136 | 2 485 | 3 509 | 6 039 | 9 518 | 11 598 | 15 556 | 18 014 | 22 952 |
| 144 | 2 535 | 3 592 | 6 172 | 9 703 | 11 835 | 15 898 | 18 461 | 23 556 |
| 160 | 2 636 | 3 760 | 6 436 | 10 073 | 12 309 | 16 582 | 19 355 | 24 764 |
| 176 | 2 636 | 3 928 | 6 701 | 10 442 | 12 784 | 17 266 | 20 248 | 25 972 |
| 208 | 2 737 | 4 263 | 7 231 | 11 182 | 13 732 | 18 634 | 22 036 | 28 388 |
| 240 | 3 139 | 4 598 | 7 760 | 11 921 | 14 681 | 20 002 | 23 823 | 30 804 |
| 272 | 3 340 | 4 933 | 8 290 | 12 660 | 15 630 | 21 370 | 25 610 | 33 220 |
| 304 | 3 541 | 5 268 | 8 820 | 13 399 | 16 579 | 22 738 | 27 397 | 35 636 |
| 376 | 3 994 | 6 023 | 10 011 | 15 062 | 18 714 | 25 816 | 31 418 | 41 072 |
| 384 | 4 044 | 6 106 | 10 144 | 15 247 | 18 951 | 26 158 | 31 865 | 41 676 |
| 400 | 4 144 | 6 274 | 10 408 | 15 617 | 19 425 | 26 842 | 32 759 | 42 884 |
Tryckpriser inkl. bindning A4 ned till A5:
| Antal sid | 30 ex | 50 ex | 100 ex | 200 ex | 300 ex | 500 ex | 700 ex | 1000 ex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2 006 | 2 710 | 4 763 | 7 846 | 9 528 | 12 694 | 14 360 | 18 108 |
| 80 | 2 257 | 3 128 | 5 412 | 8 825 | 10 837 | 14 662 | 16 987 | 21 724 |
| 96 | 2 382 | 3 337 | 5 737 | 9 314 | 11 492 | 15 646 | 18 300 | 23 532 |
| 128 | 2 633 | 3 754 | 6 387 | 10 294 | 12 800 | 17 614 | 20 928 | 27 148 |
| 144 | 2 758 | 3 963 | 6 712 | 10 783 | 13 455 | 18 598 | 22 241 | 28 956 |
| 160 | 2 883 | 4 172 | 7 036 | 11 273 | 14 109 | 19 582 | 23 555 | 30 764 |
| 208 | 3 259 | 4 798 | 8 011 | 12 742 | 16 072 | 22 534 | 27 496 | 36 188 |
| 272 | 3 760 | 5 634 | 9 310 | 14 700 | 18 690 | 26 470 | 32 750 | 43 420 |
Moms 6 % tillkommer på samtliga tryckpriser. Priserna förutsätter tryckfärdiga
pdf-filer.
A5 = 148 x 210 mm (I skuret bokformat 146 x 206 mm)
A4 = 210 x 297 mm (I skuret bokformat 208 x 293 mm)
Tryckpriser Pdf-fil (85Kb)
A5 = 148 x 210 mm (I skuret bokformat 146 x 206 mm)
A4 = 210 x 297 mm (I skuret bokformat 208 x 293 mm)
Tryckpriser Pdf-fil (85Kb)
